Aumentan los casos de contagios y muertes por Covid en Ibagué
Las autoridades pidieron a los Ibaguereños aumentar las medidas de auto cuidado.

En el reporte que entregaron las autoridades en la semana comprendida entre el 7 al 15 de julio, se registraron 204 personas positivas solo en Ibagué, con una persona fallecida a causa del virus.
Mientras que, en la semana anterior, se registraban 186 casos activos, y tres personas que perdieron la vida.
Así que, no bajamos la guardia y continuamos con este llamado a la salud y la vida, a retomar esos protocolos de bioseguridad y asistir con nuestra familias a los puntos habilitados de vacunación.
Recuerden que ya está disponible la cuarta dosis contra el virus, a partir de los 12 años.
El Ministerio de Salud confirmó que del 8 al 14 de julio Colombia registró 24.649 casos nuevos de COVID-19 con lo que la cifra llega a 6.223.497.
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 140.365 tras el fallecimiento de 163 personas.
Lista de nuevos casos de Coronavirus en Colombia
Bogotá, Valle y Antioquia son las regiones con más casos reportados.
| DEPARTAMENTO | CASOS NUEVOS ENTRE EL 8 Y EL 14 DE JULIO |
| BOGOTA | 8.935 |
| VALLE | 4.612 |
| ANTIOQUIA | 2.483 |
| SANTANDER | 1.061 |
| CUNDINAMARCA | 1.017 |
| BARRANQUILLA | 996 |
| CARTAGENA | 761 |
| CAUCA | 563 |
| RISARALDA | 399 |
| BOYACA | 368 |
| NARIÑO | 362 |
| HUILA | 359 |
| NORTE DE SANTANDER | 311 |
| CALDAS | 302 |
| META | 263 |
| TOLIMA | 258 |
| ATLANTICO | 191 |
| CORDOBA | 189 |
| QUINDIO | 185 |
| GUAJIRA | 183 |
| CESAR | 175 |
| SUCRE | 114 |
| STA MARTA D.E. | 111 |
| BOLIVAR | 89 |
| CASANARE | 80 |
| CAQUETA | 78 |
| PUTUMAYO | 69 |
| ARAUCA | 42 |
| CHOCO | 25 |
| MAGDALENA | 23 |
| SAN ANDRES | 18 |
| AMAZONAS | 14 |
| GUAVIARE | 9 |
| VICHADA | 4 |




