
Tal y como lo había anunciado el Gobierno Nacional, el precio de la gasolina sigue aumentando y se posesiona en ocho ciudades del país por encima de los 10.000 pesos.
Con este incremento, los precios de la gasolina más cara en el país se ubica en Villavicencio, donde el galón llegó a los 10.223; Ciudades capitales como Bogotá, Medellín y Cali quedaron en 10.123 , 10.063 y 10.158 pesos respectivamente.
En Ibagué el incremento dejó el precio del combustible en 10.070 pesos.
Ciudad | Gasolina ($/Gal) | ACPM ($/Gal) |
Bogotá | 10.123 | 9.302 |
Medellín | 10.063 | 9.311 |
Cali | 10.158 | 9.419 |
Barranquilla | 9.808 | 9.014 |
Cartagena | 9.768 | 8.982 |
Montería | 10.018 | 9.232 |
Bucaramanga | 9.882 | 9.076 |
Villavicencio | 10.223 | 9.402 |
Pereira | 10.103 | 9.366 |
Manizales | 10.114 | 9.355 |
Ibagué | 10.070 | 9.291 |
Pasto | 8.613 | 8.331 |
Cúcuta | 8.176 | 7.027 |
Deja tu opinion