Coronavirus - CoVid19Noticias
Tolima acumula 1.820 infectados de covid-19
El Ministerio de salud el INS confirmaron 38 nuevos casos en la región.

El Tolima sumó hoy 38 nuevos casos positivos por Covid-19 y de esta manera el departamento llega a un acumulado de 1.820 infectados. Los pacientes registrados se presentan en:
Municipio | # de casos | Edades |
Ibagué | 17 | Oscilan entre 3 y 73 años |
Espinal | 7 | 38, 48, 53, 45, 37, 82 y 8 años |
Coyaima | 4 | 75, 85, 17 y 24 años |
Anzoátegui | 2 | 69 y 62 años |
Rioblanco | 2 | 47 y 36 años |
Herveo | 2 | 23 y 35 años |
Melgar | 2 | 41 y 43 años |
Ortega | 1 | 30 años |
Fresno | 1 | 44 años |
TOTAL | 38 |
De los pacientes confirmados, dos se encuentran hospitalizados uno de ellos en UCI. El resto de personas tienen sintomatología leve, aislados y con vigilancia permanente.
Este lunes se registró el fallecimiento número 33 y corresponde a un hombre de 85 años de edad quien tenía una enfermedad de base pulmonar (EPOC).
Distribución de casos por Municipio | ||
Espinal | 1.039 | 57.1 % |
Ibagué | 514 | 28.2 % |
San Luis | 56 | 3.1 % |
Melgar | 41 | 2.3 % |
Flandes | 23 | 1.3 % |
Mariquita | 22 | 1.2 % |
Coyaima | 18 | 1.0 % |
Honda | 14 | 0.8 % |
Líbano | 13 | 0.7 % |
Fresno | 12 | 0.7 % |
Guamo | 11 | 0.6 % |
Chaparral | 10 | 0.5 % |
San Antonio | 10 | 0.5 % |
Rovira | 5 | 0.3 % |
Natagaima | 5 | 0.3 % |
Lérida | 5 | 0.3 % |
Anzoátegui | 4 | 0.2 % |
Piedras | 3 | 0.2 % |
Rioblanco | 3 | 0.2 % |
Saldaña | 2 | 0.1 % |
Dolores | 2 | 0.1 % |
Villarrica | 2 | 0.1 % |
Herveo | 2 | 0.1 % |
Casabianca | 1 | 0.1 % |
Planadas | 1 | 0.1 % |
Alpujarra | 1 | 0.1 % |
Ortega | 1 | 0.1 % |
Condición de los pacientes:
Pacientes activos: 881
Pacientes recuperados | En Casa | Hospitalizados | Fallecidos |
915 (50.3%) | 866
(47.5 %) |
19 (1 %) | 33 |
UCI: 11
Pacientes en piso: 8
|
Ibagué 11, Melgar 2; Espinal 10, Mariquita 3, Guamo, San Luis, Chaparral, Rovira, Líbano, Saldaña y Coyaima, 1 caso.
(1.8 %) |
Ocupación de camas UCI con pacientes Covid-19: 14.2 %
Panorama nacional.
Inicio de semana con cerca de 7.000 nuevos casos de covid-19
Deja tu opinion