Ibagué continúa aumentando la cifra de contagios por covid-19
De los 187 nuevos casos en el Tolima 165 son de la capital musical, muchos de ellos del Coiba de Picaleña.

El Tolima sumó 187 nuevos casos positivos por covid-19 acumulando 2.472 infectados en todo el territorio. Los casos registrados se presentan en:
Municipio | # de casos | Edades |
Ibagué | 165 | Oscilan entre 1 y 81 años |
Espinal | 9 | 1, 10, 50, 18, 32, 52, 57, 32 y 23 años |
Anzoátegui | 4 | 37, 15, 12 y 22 años |
Mariquita | 3 | 43, 66 y 61 años |
Coyaima | 2 | 64 y 62 años |
Cunday | 1 | 27 años |
Natagaima | 1 | 25 años |
Rovira | 1 | 21 años |
Saldaña | 1 | 32 años |
TOTAL | 187 |
De los pacientes confirmados, ocho se encuentran hospitalizados, tres de ellos están en unidad de cuidados intensivos, el resto de personas tienen sintomatología leve, aislados y con vigilancia permanente.
De los 165 casos que hoy reporta Ibagué, 143 corresponden a personal privado de la libertad de Coiba-Picaleña.
Cabe destacar que el Instituto Nacional de Salud (INS) realizó ajuste al número de casos y restó uno a Natagaima ya que, según el estudio epidemiológico de campo, el paciente pertenece a Bogotá.
Distribución de casos por Municipio |
||
1. Espinal | 1.143 | 46.2% |
2. Ibagué | 967 | 39.1 % |
3. Melgar | 58 | 2.3 % |
4. San Luis | 57 | 2.3 % |
5. Coyaima | 34 | 1.4% |
6. Mariquita | 31 | 1.3 % |
7. Flandes | 26 | 1.1 % |
8. Guamo | 21 | 0.8 % |
9. Honda | 15 | 0.6 % |
10. Líbano | 14 | 0.6 % |
11. Fresno | 13 | 0.5 % |
12. San Antonio | 11 | 0.4 % |
13. Chaparral | 11 | 0.4 % |
14. Natagaima | 8 | 0.3 % |
15. Saldaña | 8 | 0.3% |
16. Rovira | 8 | 0.3% |
17. Anzoátegui | 8 | 0.3 % |
18. Rioblanco | 6 | 0.2 % |
19. Ortega | 6 | 0.2% |
20. Lérida | 5 | 0.2 % |
21. Piedras | 3 | 0.1 % |
22. Dolores | 3 | 0.1 % |
23. Carmen de Apicalá | 3 | 0.1 % |
24. Villarrica | 2 | 0.1 % |
25. Herveo | 2 | 0.1 % |
26. Planadas | 2 | 0.1 % |
27. Purificación | 2 | 0.1 % |
28. Casabianca | 1 | 0.0 % |
29. Alpujarra | 1 | 0.0 % |
30. Ataco | 1 | 0.0% |
31. Ambalema | 1 | 0.0 % |
32. Cunday | 1 | 0.0 % |
- Total de municipios con casos positivos de Covid-19: 32 (68.08 %)
- Porcentaje de ocupación de camas de cuidado intensivo adulto: 64.18 %
- Porcentaje de ocupación de camas cuidado intermedio adulto: 68.1 %
Condición de los pacientes:
Pacientes activos: 1.082
Pacientes recuperados | En Casa | Hospitalizados | Fallecidos |
1.338 (54.1%) | 1.054
(42.63%) |
33 (1.3 %) | 47 |
UCI: 22
Pacientes en piso: 11
|
Ibagué 17, Melgar 2; Espinal 13, Mariquita 3, Purificación 2, Saldaña 2, Rovira 2; Guamo, San Luis, Chaparral, Líbano, Anzoátegui y Coyaima, 1 caso.
(2.0%) |