Tolima acumula 2.570 pacientes covid-19 positivos activos
En el último informe del Instituto Nacional de Salud, el Tolima se mantiene en la ocupación de camas de cuidados intensivos al 96.12%.

Preocupante es el panorama que se avizora para el departamento del Tolima con respecto al incremento de contagios de Sars Cov-2. En el último reporte entregado por parte del INS, 739 personas que permanecen en este territorio fueron declaradas positivas para la enfermedad viral. Llegando a un acumulado de 2.570 pacientes activos.
Fecha: Registro del Jueves 8 de Julio de 2021
|
Total, casos de hoy 739 casos |
No. casos acumulados 96.686 |
Fallecimientos registrados hoy
18 |
| Total, casos en hombres:
47.591 (49.2 ) |
No. fallecimientos acumulados
3.090 |
|
| Total, casos en mujeres:
49.095 (50.8 %) |
| Pacientes activos | 2.570 | ||
| Pacientes recuperados | 90.669 | 93.8 % | |
| Municipio con mayor número de recuperados: | Ibagué | 64.689 | |
| Pacientes en casa | 2.163 | 2.2 % | |
|
REPORTE Camas UCI Tolima |
Total, camas UCI 413 |
Ocupadas Covid 19 | 228 |
| Ocupadas sospecha de Covid 19 | 59 | ||
| Ocupadas no Covid19 | 109 | ||
| Camas disponibles | 16 | ||
| Porcentaje ocupación camas de UCI: | 96.12% |
En total, el departamento del Tolima ha tenido a 96.686 de sus habitantes padeciendo del virus, desafortunadamente, se han perdido las vidas de 3.090 personas, de las cuales 18 fallecieron en las últimas 24 horas.
Nuevamente, la capital del departamento es la más afectada registrando 541 nuevos casos de coronavirus, seguida de El Espinal con 44 pacientes positivos.
| MUNICIPIO | NUMERO DE CASOS |
| Ibagué | 541 |
| Espinal | 44 |
| Melgar | 26 |
| Honda | 11 |
| Armero Guayabal | 8 |
| Líbano | 8 |
| Mariquita | 8 |
| Natagaima | 8 |
| Coello | 7 |
| Dolores | 6 |
| Ortega | 6 |
| Planadas | 6 |
| Purificación | 6 |
| Rovira | 6 |
| Fresno | 5 |
| Guamo | 5 |
| Saldaña | 5 |
| San Antonio | 4 |
| Cunday | 3 |
| Flandes | 3 |
| Palocabildo | 3 |
| Alpujarra | 2 |
| Anzoátegui | 2 |
| Ataco | 2 |
| Casabianca | 2 |
| Coyaima | 2 |
| Falan | 2 |
| Lérida | 2 |
| Venadillo | 2 |
| Alvarado | 1 |
| San Luis | 1 |
| Santa Isabel | 1 |
| Villahermosa | 1 |
| Total | 739 |
| Fuente: SAR Tolima | |
Frente a las perdidas de vidas humanas 9 personas fallecieron en Ibagué; 3 en el Guamo; 2 más en Armero Guayabal y Espinal, Rovira, Flandes y Mariquita, un caso cada una.
| Fallecimientos clasificados del día: | 18 | |||
| Acumulado fallecidos: | 3.090 | |||
| MUNICIPIO | No.
CASOS |
EDAD | GENERO/COMORBILIDAD | |
| Ibagué | 9 | 62 años | Masculino / Hipertensión y Asma | |
| 49 años | Masculino / En estudio | |||
| 44 años | Masculino / En estudio | |||
| 66 años | Masculino / Enfermedad Renal | |||
| 49 años | Femenino / Hipertensión | |||
| 50 años | Masculino / Obesidad | |||
| 47 años | Masculino / En estudio | |||
| 78 años | Masculino / En estudio | |||
| 71 años | Femenino / En estudio | |||
| Guamo | 3 | 77 años | Femenino / Enfermedad Cardiovascular | |
| 73 años | Femenino/ Enfermedad Cardiovascular | |||
| 63 años | Femenino / Hipertensión, diabetes y obesidad | |||
| Armero Guayabal | 2 | 36 años | Masculino / Obesidad | |
| 60 años | Masculino / En estudio | |||
| Espinal | 1 | 85 años | Femenino / Enfermedad Cardiovascular | |
| Rovira | 1 | 50 años | Masculino / En estudio | |
| Flandes | 1 | 61 años | Masculino / En estudio | |
| Mariquita | 1 | 82 años | Masculino / Hipertensión | |




