
El ministerio además confirmó el alza de $185 en promedio para el Acpm. Sobre las medidas, esta cartera no entregó mayores detalles.
Según el comunicado, se destaca que en nueve meses no se incrementó el precio de la gasolina, por lo cual los colombianos se ahorraron $500 por galón.
Precios de referencia por ciudades | Vigencia 1 de Enero de 2020 | |
Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
Bogotá | 9.702 | 9.456 |
Medellín | 9.640 | 9.465 |
Cali | 9.718 | 9.566 |
Barranquilla | 9.404 | 9.185 |
Cartagena | 9.368 | 9.154 |
Montería | 9.618 | 9.404 |
Bucaramanga | 9.495 | 9.243 |
Villavicencio | 9.802 | 9.556 |
Pereira | 9.666 | 9.516 |
Manizales | 9.685 | 9.506 |
Ibagué | 9.641 | 9.447 |
Pasto | 7.339 | 7.552 |
Cúcuta | 7.415 | 6.682 |
*Promedio Precio – 13 Ciudades Principales |
Deja tu opinion