Coronavirus - CoVid19Noticias
Un muerto y 45 nuevos contagios de covid-19 en el Tolima
Los municipios donde se confirman los positivos son: Ibagué, Espinal, Coyaima, Planadas, San Antonio, Palocabildo, Líbano y Flandes.
El Tolima sumó hoy 45 nuevos casos positivos de coronavirus, acumulando 1.909 infectados en todo el territorio.
Los casos registrados se presentaron en:
Municipio | # de casos | Edades |
Ibagué | 26 | Oscilan entre 11 y 75 años |
Espinal | 12 | 1 y 57 años |
Coyaima | 2 | 56 y 54 años |
Planadas | 1 | 68 años |
San Antonio | 1 | 22 años |
Palocabildo | 1 | 52 años |
Líbano | 1 | 65 años |
Flandes | 1 | 56 años |
TOTAL | 45 |
De los pacientes confirmados, dos se encuentran hospitalizados y uno de ellos en UCI, el resto de personas tienen sintomatología leve, aislados y con vigilancia permanente.
Hoy se confirmó el fallecimiento número 34 con procedencia en el municipio de Purificación y no Ibagué como se estableció en el reporte nacional.
La persona que perdió la vida tenía 83 años de edad, quien sufría de una enfermedad de base pulmonar.
Distribución de casos por Municipio | ||
Espinal | 1.068 casos | 55.9 % |
Ibagué | 560 | 29.3 % |
San Luis | 56 | 2.9 % |
Melgar | 46 | 2.4 % |
Flandes | 24 | 1.3 % |
Mariquita | 22 | 1.2 % |
Coyaima | 21 | 1.1 % |
Honda | 14 | 0.7 % |
Líbano | 14 | 0.7 % |
Fresno | 12 | 0.6 % |
Guamo | 11 | 0.6 % |
San Antonio | 11 | 0.6 % |
Chaparral | 10 | 0.5 % |
Rovira | 5 | 0.3 % |
Natagaima | 5 | 0.3 % |
Lérida | 5 | 0.3 % |
Anzoátegui | 4 | 0.2 % |
Piedras | 3 | 0.2 % |
Rioblanco | 3 | 0.2 % |
Saldaña | 2 | 0.1 % |
Dolores | 2 | 0.1 % |
Villarrica | 2 | 0.1 % |
Herveo | 2 | 0.1 % |
Planadas | 2 | 0.1 % |
Casabianca | 1 | 0.1 % |
Alpujarra | 1 | 0.1 % |
Ortega | 1 | 0.1 % |
Purificación | 1 | 0.1 % |
Palocabildo | 1 | 0.1 % |
- Total de municipios con casos positivos de Covid-19: 29 (61.7 %)
Condición de los pacientes:
Pacientes activos: 772 (40.4 %)
Pacientes recuperados | En Casa | Hospitalizados | Fallecidos |
1.099 (57.6%) | 751
(39.3%) |
25 (1.2 %) | 34 |
UCI: 12
Pacientes en piso: 12
|
Ibagué 11, Melgar 2; Espinal 10, Mariquita 3, Guamo, San Luis, Chaparral, Rovira, Líbano, Purificación, Saldaña y Coyaima, 1 caso.
(1.8%) |
Panorama nacional
Deja tu opinion